
Bytový dům PRAMEN – Stodůlky– adresa, kde začíná kvalitní bydlení. Rezedince PRAMEN je prémiový rezidenční projekt, který vzniká na jedné z nejlepších adres Prahy 5 – Stodůlky, v klidné a zavedené ulici Chalabalova. Právě tato adresa je klíčovým benefitem projektu – stabilní rezidenční lokalita, minimum nové výstavby, zeleň a přitom okamžitá dostupnost centra města.
Projekt nabízí pouze 17 bytových jednotek, což zajišťuje výjimečný pocit soukromí a komorní atmosféru, kterou velké developerské projekty jednoduše nemohou nabídnout. Dispozice 2+kk a 3+kk o velikostech 47–82 m² jsou navrženy s maximálním důrazem na efektivní využití prostoru, dostatek denního světla a dlouhodobou hodnotu bydlení. Některé bytové jednotky navíc disponují balkonem nebo terasou, což dnes představuje jeden z hlavních rozhodovacích faktorů při výběru bydlení.
V kombinaci s promyšlenou architekturou a klidným okolím vzniká projekt, který osloví jak koncové klienty, tak investory hledající stabilní a bezpečné uložení kapitálu. Ulice Chalabalova – adresa, která prodává. Stodůlky dlouhodobě patří mezi nejžádanější rezidenční lokality Prahy 5.
Video pro inspiraci
Chalabalova ulice nabízí ideální rovnováhu mezi klidem, zelení a perfektní dostupností:
- metro a MHD v docházkové vzdálenosti
- kompletní občanská vybavenost
- rychlé napojení na centrum Prahy i městský okruh
Projekt PRAMEN není anonymní developerský produkt. Je to promyšlené bydlení na správné adrese, které reaguje na aktuální poptávku po kvalitních, menších projektech s jasnou identitou.
PRAMEN představuje:
- omezený počet bytů = vyšší exkluzivita
- silnou adresu Chalabalova, Praha 5 – Stodůlky
- vysoký standard bydlení s dlouhodobou hodnotou
- Bydlení, které má charakter.
- Projekt, který má smysl.
- Adresa, která má budoucnost.
Aby tyto byty splnily požadavky i pro ty nejnáročnější klienty, proto klademe důraz na použití moderních technologii.
Byty
Bytový dům PRAMEN, je navržen jako kombinace železobetonového skeletu s cihlami, za použití moderních technologii.
Parkování pro každý byt je řešen za pomocí výtahových podavačů v podzemí bytového domu. K bytu je omezené množství i sklepních kójí a je možné se případně v projektu domlouvat na drobných klientských změnách, jako jsou kuchyňské linky, obklady a dlažby, výběr podlahové krytiny.
Fotografie
Postupně zde budeme přidávat fotografie výstavby.
Stav nemovitostí
| Č. bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | all in vč. DPH | Sklep | Garáž | Detail bytu | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1NP | 3kk | 80,21 m² | - | - | 14 485 700 Kč | 2,4 m² | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 1B | 1NP | 2kk | 47,64 m² | - | - | 8 850 000 Kč | 2,4 m² | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 1C | 1NP | 2kk | 68,6 m² | 7,77 m² | - | 12 917 050 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 2A | 2NP | 3kk | 80,21 m² | 7,37 m² | - | 14 864 750 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 2B | 2NP | 2kk | 47,64 m² | 12,9 m² | - | 9 687 300 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 2C | 2NP | 2kk | 68,6 m² | 7,77 m² | - | 13 017 050 Kč | 2,4 m² | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 3A | 3NP | 3kk | 80,21 m² | 3,75 m² | - | 14 729 450 Kč | 2,4 m² | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 3B | 3NP | 2kk | 47,64 m² | 16,52 m² | - | 9 922 600 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 3C | 3NP | 2kk | 68,6 m² | 7,77 m² | - | 12 917 050 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 4A | 4NP | 3kk | 80,21 m² | 7,37 m² | - | 14 864 750 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 4B | 4NP | 2kk | 47,64 m² | 12,9 m² | - | 9 687 300 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 4C | 4NP | 2kk | 68,6 m² | 7,77 m² | - | 12 917 050 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 5A | 5NP | 3kk | 80,21 m² | 3,75 m² | - | 14 629 450 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 5B | 5NP | 2kk | 47,64 m² | 9,15 m² | - | 9 543 550 Kč | 2,4 m² | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 5C | 5NP | 3kk | 68,6 m² | 7,77 m² | - | 12 917 050 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 6A | 6NP | 3kk | 82,06 m² | - | 31,4 m² | 15 990 000 Kč | 2,4 m² | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
| 6B | 6NP | 2kk | 65,71 m² | - | 60,22 m² | 13 720 700 Kč | - | Ano | Zobrazit PDF | K dispozici |
Financování
Na projekt naše developerská společnost, samozřejmě pro klienty odbaví a vyřídí financování u jakékoliv České banky, například ČSOB, KB, ČS, Raiffeisenbank apod.